A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIPE D´OESTE/RO, órgão jurídico de direito público, CNPJ 84.745.389/0001-94, situada a Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667 – Centro São Felipe D´Oeste/RO CEP 76977-000, denominada PREFEITURA, neste ato representada pela comissão especial de avaliação do teste seletivo 002/2021 – Enfermeiro Padrão, CONFORME lei 943/2021 bem como decreto 1982/2021, vem através deste informar a relação de Candidatos Habilitados e suas notas .
ANEXO I
| Candidatos Habilitados e suas respectivas notas | |||
| Classificação | Nome completo | Nota | |
| 1° | Suzye Kelen Monteiro Loureiro | 100,00 | |
| 2° | Maria Angela Schoupinski | 96,00 | |
| 3º | Luciana Pires de Campos Lira | 94,00 | |
| 4° | Elisangela Paz do Nascimento | 94,00 | |
| 5° | Katiane Tamara Andrade Batista | 92,00 | |
| 6º | Juliana Aguillera Cordova | 92,00 | |
| 7° | Kelia Martins Soares | 92,00 | |
| 8° | Fernanda Bazoni | 90,00 | |
| 9º | Cristina Magalhães Ramos Silva | 90,00 | |
| 10° | Thatianne Micaely dos Santos Carvalho | 90,00 | |
| 11° | Natalia Liz Ribeiro Dos Santos | 90,00 | |
| 12° | Sirlene Aparecida de Oliveira | 90,00 | |
| 13° | Edilaine dos Anjos Pereira | 90,00 | |
| 14° | Jeane da Silva Paixão | 90,00 | |
| 15° | Ellen Greice Oliveira Souza | 90,00 | |
| 16° | Thais Inácio dos Santos Pinheiro | 90,00 | |
| 17° | Elaine Ferreira dos Santos | 90,00 | |
| 18° | Maria Laudiceia Rodrigues de Souza | 89,00 | |
| 19° | Selma Silva de Souza Bonim | 87,00 | |
| 20° | Jheni Jackeline da Silva Iaruchwski | 87,00 | |
| 21° | Naiara Estevam Nogueira da Silva | 85,00 | |
| 22° | Natiele Gonçalves Neves | 85,00 | |
| 23° | Gabrieli Ferreira Nunes | 85,00 | |
| 24° | Leandro Domingos Cleris | 82,00 | |
| 25° | Andressa Cristiane Cassimiro de Oliveira | 82,00 | |
| 26° | Geni da Silva Soares Dias | 80,00 | |
| 27° | Monica Pereira de Santana Rodrigues | 80,00 | |
| 28° | Elizangela Fernandes Caggy | 77,00 | |
| 29º | Cleidimar Aparecida Rocha | 76,00 | |
| 30° | Debora Suany Favalessa | 75,00 | |
| 31° | Leticia Bento Araújo | 75,00 | |
| 32° | Gean Carlos da Silva Saar | 75,00 | |
| 33° | Adriana Santos Medeiros | 75,00 | |
| 34° | Naiara Monteiro Maciel | 72,00 | |
| 35° | Mariuza Carlos Vieira | 72,00 | |
| 36° | Maria da Conceição Dos Santos | 70,00 | |
| 37° | Douglas Tassaro da Silva | 70,00 | |
| 38° | Renata Relrika Inocência Vaz Goulart | 70,00 | |
| 39° | Caroline Da Silva Dolci | 70,00 | |
| 40° | Josislei Coelho de Almeida | 65,00 | |
| 41° | Scheini Cristine Silva Pereira | 65,00 | |
| 42° | Raquel Lima Veras Duarte | 65,00 | |
| 43° | Paulo Messias da Silva | 64,00 | |
| 44° | Julian Alves de Queiroz | 62,00 | |
| 45° | Helena Cristina Silva Oliveira | 60,00 | |
| 46° | Bianca Damares Diniz | 57,00 | |
| 47° | Alan Camilo de Vasconcelos | 50,00 | |
Observação: Prazo Para Recurso 48 horas a contar da publicação da nota no diário oficial dos municípios http://arom.org.br/
____________________________________________
Jaqueline Simbre (Membro Comissão)
____________________________________________
Edivaldo Raposo da Rocha (Membro Comissão)
____________________________________________
Eliane Silveira da Paz (Membro Comissão)
____________________________________________
Gessenia Ferreira P. Correia (Membro c. Saúde)
____________________________________________
Marcia Rossi da Silva (Membro C. Educação)
São Felipe do Oeste/RO, 17 de novembro de 2021.
