ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 001/2025 – SEMUSA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, SENDO POR PRAZO DETERMINADO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM E NUTRICIONISTA E POR PRAZO INDETERMINADO PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE).
O Município de São Felipe D Oeste-RO, através da Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA, por intermédio da
Empresa L R PARAISO SERVIÇOS E CONCURSOS LTDA – CNPJ: 54.510.635/0001-68 habilitada mediante Processo Administrativo de 566/2025 – Dispensa Presencial de n 009/2025, considerando a necessidade/inadiável de excepcional interesse público, resolve estabelecer e divulgar a Resultado Preliminar do Processo Seletivo – Edital 001/2025.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
| INSCRITO | L. PORT | N. A PUB | R. L. M | N . INF | G. RO | T. PONTOS |
| ELIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 10 | 07 | 05 | 03 | 0,0 | 52 |
| MARIA EDUARDA DA SILVA LIBAINO | 09 | 07 | 09 | 0,0 | 02 | 54 |
| PAULA EMYLY DE SOUZA PASCHOAL BERGAMASCHI | 11 | 06 | 08 | 03 | 03 | 62 |
| JAIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 10 | 07 | 06 | 04 | 03 | 60 |
| SIRLENE FERREIRA MACHADO | 07 | 06 | 07 | 02 | 02 | 48 |
| CLEVIS LUIZ VIEIRA | 12 | 07 | 06 | 03 | 05 | 66 |
| MAXIELLE DE OLIVEIRA BRIGIDO | 10 | 05 | 08 | 04 | 04 | 62 |
| CARINE MACIEL MACHADO | 09 | 06 | 07 | 03 | 04 | 56 |
| CHRISTIENE KOIKE CHERRI DO AMARAL | 11 | 07 | 08 | 05 | 04 | 70 |
| CRISTIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | 10 | 07 | 05 | 02 | 03 | 54 |
| ALESSANDRA FRANCO DE OLIVEIRA DA SILVA | 11 | 04 | 07 | 04 | 03 | 58 |
| GIOVANA DA SILVA DIAS PEREIRA | 09 | 06 | 05 | 02 | 03 | 50 |
| ELIANE APARECIDA TAVARES FONTES | 10 | 07 | 07 | 03 | 05 | 64 |
| MARIANY MESSIAS DOS SANTOS | 06 | 05 | 05 | 02 | 03 | 42 |
| HELDA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 07 | 07 | 07 | 02 | 03 | 52 |
| TAYS FERNANDA DOS SANTOS | 11 | 07 | 08 | 04 | 05 | 70 |
| FERNANDO MARTELLO VIEIRA | 11 | 07 | 13 | 02 | 04 | 37 |
| ZORAIDE FLUZINA PEREIRA | 11 | 08 | 11 | 04 | 05 | 78 |
| CRISTIANE MACHADO MAGALHÃES | 11 | 07 | 08 | 02 | 04 | 64 |
| BENIVIA BORGES DE OLIVEIRA ALVES | 12 | 09 | 12 | 03 | 03 | 78 |
| ROSICLEIA RODRIGUES CARVALHO | 07 | 08 | 03 | 03 | 03 | 24 |
| DELIANE LIMA DE ANDRADE SOUZA | 04 | 04 | 05 | 0,0 | 0,0 | 26 |
| SIMONE FERREIRA RIBEIRO | 07 | 09 | 06 | 03 | 04 | 56 |
| FARLEY COZER DA SILVA | 09 | 08 | 09 | 03 | 03 | 64 | |||
| VANEZA RODRIGUES FERREIRA | 08 | 07 | 06 | 03 | 04 | 56 | |||
| ROSIVANE MARIA DE CARVALHO ROQUE | 07 | 07 | 05 | 04 | 03 | 52 | |||
| NATIELEN APARECIDA DE PAULA | 13 | 09 | 11 | 03 | 04 | 78 | |||
| JULIENE FERREIRA BARBOSA DUARTE | 09 | 06 | 05 | 02 | 02 | 46 | |||
| ELIENE MACHADO MAGALHÃES | 10 | 07 | 08 | 02 | 01 | 56 | |||
| FABRÍCIO SALES DE LIMA | 11 | 07 | 06 | 03 | 04 | 62 | |||
| DEBORA SALETE PEREIRA | 01 | 05 | 09 | 04 | 01 | 38 | |||
| VONEI RAIMUNDO BANDEIRA | 08 | 07 | 04 | 05 | 04 | 56 | |||
| MARIA VANIR DE OLIVEIRA | 10 | 03 | 03 | 0,0 | 03 | 36 | |||
| SIMONICA DOS SANTOS | 11 | 05 | 07 | 01 | 02 | 52 | |||
| FRANCIELE DA SILVA MENDES | 09 | 07 | 09 | 03 | 04 | 64 | |||
| MILENE DE SOUZA BERGAMASCHI | 07 | 05 | 06 | 04 | 03 | 50 | |||
| IVENY FABRIL DE OLIVEIRA | 10 | 03 | 06 | 02 | 04 | 50 | |||
| VANESSA CRISTINA ROSA SARTORIO | 08 | 08 | 10 | 0,0 | 03 | 58 | |||
| FERNANDA CORREIA DA SILVA SANTOS | 07 | 05 | 04 | 03 | 05 | 48 | |||
| GEZIANI DOS SANTOS | 10 | 08 | 07 | 02 | 03 | 60 | |||
| FABIANE RAMOS DE CAMPOS BAZONI | 10 | 09 | 09 | 05 | 04 | 64 | |||
| WESLAINE DE LIMA VIEIRA | 05 | 05 | 03 | 0,0 | 01 | 28 | |||
| SILVANEI PEREIRA CONDE | 10 | 07 | 08 | 02 | 03 | 60 | |||
| FERNANDA SOBRINHO DE SOUZA | 09 | 07 | 05 | 04 | 01 | 52 | |||
| NAYANE STEFANY CABRAL DE CARVALHO | 14 | 07 | 08 | 04 | 03 | 60 | |||
| KELLY CHRISTINA T SILVA EMILIATO | 10 | 08 | 09 | 02 | 04 | 66 | |||
| NOEME OLIVEIRA LEITE | 07 | 07 | 02 | 03 | 01 | 40 | |||
| ENGRID CALIXTO | 12 | 08 | 07 | 02 | 04 | 66 | |||
| DENISE DE PAULA XAVIER DA SILVA | 06 | 03 | 04 | 02 | 0,0 | 30 | |||
| CLAUDINEI VILA | 10 | 09 | 09 | 04 | 05 | 64 | |||
| GIOVANA MARTIM HOLANDA | 08 | 05 | 06 | 02 | 01 | 44 | |||
| ELIZEU MATIAS DOS SANTOS | 12 | 07 | 10 | 05 | 05 | 78 | |||
| GISELLY DIAS SOUZA | 06 | 08 | 05 | 02 | 05 | 52 | |||
| RIQUELME LEAL CORREA | 07 | 07 | 07 | 03 | 04 | 56 | |||
| FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 10 | 07 | 08 | 02 | 01 | 56 | |||
| LARISSA RAMALHO VIEIRA | 10 | 06 | 06 | 03 | 02 | 50 | |||
| JESSICA JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | 13 | 09 | 12 | 03 | 04 | 82 | |||
| ANDRÉIA RODRIGUES DA CRUZ | 05 | 04 | 03 | 02 | 0,0 | 28 | |||
| CRISTINA APARECIDA BARBOSA OLIVEIRA | 10 | 06 | 08 | 02 | 04 | 60 | |||
| SILVANETE ALMEIDA PEREIRA LAUVERS | 06 | 06 | 08 | 02 | 01 | 46 | |||
| SILVANA FREITAS CORRÊA SANTOS | 13 | 09 | 07 | 02 | 05 | 72 | |||
| DANIELLI MORAIS DA SILVA | 09 | 08 | 06 | 01 | 03 | 54 | |||
| EDUARDO COSTA BRAZ | 11 | 06 | 10 | 04 | 05 | 72 | |||
| LAURIVA SILVEIRA DA PAZ | 07 | 03 | 03 | 02 | 01 | 32 | |||
| LEANDRO FIRMINO | 08 | 07 | 07 | 03 | 03 | 56 | |||
| LETICIA DE OLIVEIRA CHALEGRA | 06 | 07 | 06 | 02 | 04 | 50 | |||
| VALERIA DE OLIVEIRA CHALEGRA | 09 | 05 | 04 | 03 | 02 | 46 | |||
| NADIVANIA ESTEVAM | 10 | 06 | 07 | 05 | 02 | 60 | |||
| CANDIDATOS ABAIXO INSCRITO NÃO COMPARECEU PARA REALIZAR A PROVA ESCRITA | |||||||||
| SANDRO BATISTA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUAN SANTANA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ALINE BIANCA BORGES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| PATRICIA JANAINA RESSEL | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ADRIELE PAZARRO CHAGAS DA COSTA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| PATRICIA CORDEIRO SILVA DOS SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUANA SANTOS OLIVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JAQUELINE DA SILVA DORES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JOSIANI DA SILVA OLIVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| CLEIDSON FERREIRA DA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DANIELLY CAROLINE ALVES OLIVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| GISLENE VERONICA MUNIZ | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DEISE KELY DA SILVA OLIVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LILIAN FERREIRA PAIVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| VANDERLEIA MOREIRA DE SA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| KAUÊ RAMOS DA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| KELLY SOUZA ALVES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LETICIA FERNANDA DE SOUZA BESERRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ANDRESSA WEIRICH MARQUES KLITZKE | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| STÉFANY FERREIRA DA CRUZ | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ROZANA FERREIRA GOMES GALINA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ALEXSANDRA SOARES SAMPAIO RIBEIRO DOS SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| MAXUELEN JAQUES GOMES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUCAS SILVA MOREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DANIELA TABORDA FEITOZA FERREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LAURA KAROLINE DE ANDRADE SIEVERS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ERICA LIMA BARROS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JAQUELINE PINTO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JOSICLEIA ZILLI BERTOCHI | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| CLODIHONY EVERTON MUNIZ MACHADO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| CAMILA CORTES VASCONCELOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| VALDIRENE PIRES PACHECO SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
| INSCRITO | L. PORT | N. A PU | R. L. M | N . INF | G. RO | T. PONTOS | |||
| DENIZE RODRIGUES BONFÁ | 13 | 10 | 11 | 05 | 05 | 88 | |||
| LUCAS FABRICIO DE JESUS | 09 | 07 | 09 | 04 | 04 | 66 | |||
| GERSINA SARAIVA ROSA | 11 | 05 | 07 | 04 | 02 | 58 | |||
| EVA GABRIELLY FERREIRA DE MORAES | 13 | 08 | 09 | 04 | 04 | 76 | |||
| PHELIPE LEONARDO BORGES MARTINS | 09 | 08 | 10 | 04 | 05 | 72 | |||
| FELIPE PEREIRA BARROS | 10 | 06 | 05 | 03 | 04 | 56 | |||
| WEDERSON JESUS DOS SANTOS | 10 | 08 | 04 | 05 | 04 | 62 | |||
| ROGIANIA VIEIRA | 10 | 07 | 05 | 03 | 05 | 56 | |||
| ADÃO EDUARDO FERREIRA DE MORAES | 10 | 09 | 11 | 05 | 04 | 78 | |||
| JARBSON RAMOS DURAN | 07 | 05 | 05 | 01 | 03 | 42 | |||
| SARAH CRISTINA ANDRÉ DA SILVA | 08 | 05 | 05 | 02 | 02 | 44 | |||
| EVANDRO BONFÁ CAMPOS | 11 | 08 | 04 | 04 | 04 | 62 | |||
| SIRLEI CRISTINA DA SILVA | 09 | 07 | 04 | 01 | 02 | 46 | |||
| GABRIEL SIMOES PRADO | 12 | 10 | 13 | 05 | 05 | 90 | |||
| KAUAN JUNIOR DANTAS DA SILVA | 11 | 06 | 15 | 05 | 05 | 84 | |||
| FAGNER DE MELO MESSIAS | 08 | 07 | 08 | 03 | 01 | 54 | |||
| KAISA SAMARA SANTOS | 09 | 07 | 05 | 01 | 04 | 52 | |||
| HUDSON BERGAMASCHI PERRUDE | 10 | 05 | 05 | 05 | 03 | 56 | |||
| KAROLYNE ALVES SOARES | 08 | 07 | 06 | 03 | 03 | 54 | |||
| ADAELSON FOGAÇA | 08 | 06 | 09 | 04 | 03 | 60 | |||
| GUSTAVO MESSIAS GOMES | 14 | 09 | 12 | 05 | 05 | 90 | |||
| GABRIEL BENITES NUNES | 05 | 09 | 07 | 02 | 03 | 52 | |||
| RAIANE DE ASSIS CARDOSO | 11 | 06 | 07 | 02 | 03 | 58 | |||
| GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | 07 | 05 | 06 | 03 | 03 | 48 | |||
| LUCAS RIETZ DE OLIVEIRA | 12 | 07 | 11 | 05 | 04 | 78 | |||
| SICE CRISTINA MUNIZ VIANA | 09 | 07 | 07 | 03 | 04 | 60 | |||
| MATEUS DOS SANTOS PEREIRA | 11 | 08 | 05 | 03 | 05 | 64 | |||
| BRUNO MANOEL DE JESUS | 14 | 09 | 12 | 05 | 05 | 90 | |||
| GUSTAVO SOUSA ALVES | 07 | 08 | 05 | 04 | 05 | 58 | |||
| JESUINO ROBERTO DA SILVA | 09 | 06 | 08 | 04 | 03 | 60 | |||
| MARINILCE SIQUEIRA | 13 | 07 | 11 | 05 | 04 | 80 | |||
| ELIS MARINA ALVES RIBEIRO | 14 | 09 | 10 | 05 | 05 | 86 | |||
| KARINY LIMA CASTRO | 09 | 07 | 06 | 02 | 02 | 52 | |||
| VANESSA NAYARA ALMEIDA MATT | 05 | 04 | 09 | 02 | 04 | 48 | |||
| FRANCIELE ALVES FEITOSA DE OLIVEIRA | 09 | 08 | 09 | 03 | 05 | 68 | |||
| LUCIETE DA CONCEIÇÃO PINTO MACIEL | 08 | 08 | 02 | 02 | 03 | 46 | |||
| RAFAEL SOUZA PESSOA | 07 | 07 | 07 | 03 | 03 | 54 | |||
| SUELI RIBEIRO DE MELO | 05 | 05 | 06 | 02 | 03 | 42 | |||
| DÉBORA THAUANY RUTSATZ SIMAO DE LIMA | 11 | 07 | 08 | 03 | 03 | 64 | |||
| INGRID INÁCIO DE LIMA | 09 | 06 | 05 | 03 | 03 | 52 | |||
| MICHELE DO NASCIMENTO CARDOSO | 07 | 05 | 08 | 04 | 05 | 58 | |||
| JOAO VITOR LAET CANTAO | 05 | 06 | 09 | 05 | 04 | 58 | |||
| JOÃO PEDRO CARDOSO BUENO MARRA | 11 | 06 | 07 | 02 | 04 | 60 | |||
| ELIAS DA SILVA ALMEIDA | 13 | 06 | 09 | 02 | 03 | 66 | |||
| JAMILY PAES KILL | 11 | 07 | 11 | 04 | 04 | 74 | |||
| ANGELICA FERREIRA ALVES | 05 | 05 | 01 | 01 | 04 | 32 | |||
| RAFAELA DOS SANTOS | 11 | 07 | 08 | 05 | 03 | 68 | |||
| GLEICIELE DIAS VALENTIM | 13 | 06 | 10 | 05 | 04 | 76 | |||
| ELITON DE SOUZA ADRIANO | 08 | 07 | 07 | 04 | 03 | 58 | |||
| KAMONNI DE SÃO PAULO | 15 | 09 | 07 | 04 | 05 | 80 | |||
| ANDREIA MARIA RAMALHO | 09 | 07 | 07 | 01 | 02 | 52 | |||
| KARINE CONSUL TAKAHASHI | 10 | 06 | 06 | 02 | 03 | 54 | |||
| MARCELO SATO | 09 | 06 | 07 | 03 | 03 | 56 | |||
| IGOR FRANÇA DO NASCIMENTO | 11 | 07 | 07 | 04 | 04 | 58 | |||
| NATALIA MACHADO OLIVEIRA | 12 | 08 | 07 | 05 | 05 | 64 | |||
| VITOR MANUEL SANTOS CASAGRANDE | 09 | 05 | 05 | 01 | 04 | 46 | |||
| ROSANGELA QUINTINO FRANÇA | 09 | 07 | 09 | 05 | 05 | 70 | |||
| LUIZ FREITAS SIMINHUK | 12 | 10 | 11 | 05 | 05 | 86 | |||
| WELITON BARBOSA DOS SANTOS | 14 | 07 | 09 | 03 | 05 | 76 | |||
| LEONARDO HENRIQUE ALVES | 08 | 07 | 10 | 03 | 04 | 64 | |||
| ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA | 11 | 06 | 08 | 04 | 04 | 66 | |||
| VANILZA ALVES DE SOUZA PROCÓPIO | 09 | 09 | 11 | 04 | 03 | 72 | |||
| PEDRO HENRIQUE LEITE DATSCH | 08 | 06 | 10 | 03 | 03 | 60 | |||
| IRACI DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | 10 | 04 | 06 | 04 | 01 | 50 | |||
| LEONARDO FERREIRA DA CUNHA | 13 | 09 | 11 | 05 | 04 | 84 | |||
| ELIZABETE ALVES DA SILVA – INSCRIÇÃO SFOMIJKAG60 | 07 | 07 | 07 | 04 | 05 | 60 | |||
| CANDIDATOS ABAIXO INSCRITO NÃO COMPARECEU PARA REALIZAR A PROVA ESCRITA | |||||||||
| JOSE ALENDRINO BATISTA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| GILBERTO SIQUEIRA DE ALMEIDA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LANARA CINTYA ALMEIDA DA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DIEINE GOMES CORDEIRO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| GABRIELA HOLANDA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ROSEMERE GONÇALVES DOS SANTOS GARBREK | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LEONICE OLIVEIRA FERREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| GEOVANNA KETLEN NICOLAU VIEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| MARILENE SOUZA SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| RENNE RODRIGUES FERREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ENIFFER GEOVANA ROLIM | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DEIVID SANTOS DA CRUZ | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUCAS GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| PETERSON PAZARRO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| RODRIGO OLINDO DE AGUIAR | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ERNO REINICKE | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JOSIANE VIEIRA DA CRUZ | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| CRISTHIANE PEREIRA DA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUCAS RODRIGO SOUZA DE ALMEIDA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ANDRE DA SILVA FARIAS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JEAN COSTA ROCHA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| VANESSA PEREIRA DE GOES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| GILVAN GOMES DA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DENISE CAMILA AFONSO RAMOS DA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| SAMIA BONIFÁCIO MENDES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LIDIA VITÓRIA DE JESUS BESERRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| SIDNÉIA DE LIMA NUNES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| AMANDA BARBOSA NOGUEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| VICTOR ENRIQUE FELIPE FERREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ADRIANA MARIA BARBOZA SILVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JEANIO DA CRUZ ANGELO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| VICTOR DE SOUZA SILVA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUCILENE CASTRO DE SOUSA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JACSON LUCA DOS SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
TECNICO EM ENFERMAGEM
| INSCRITO | L. PORT | R. L. M | H. G. RO | INFOR | N. A PUB | ESPEC | T. PONTOS | ||
| JÉSSICA LARISSA DE SOUZA CAVALHEIRO | 05 | 05 | 04 | 05 | 07 | 10 | 73 | ||
| ROSILENE FERREIRA MACHADO | 06 | 07 | 04 | 05 | 10 | 10 | 85 | ||
| LILLYAN VITORIA DA SILVA VIEIRA | 03 | 06 | 05 | 03 | 08 | 10 | 72 | ||
| IRANDETE NEVES DE JESUS SANTANA | 09 | 08 | 04 | 03 | 08 | 10 | 86 | ||
| LEONILDA VERONICA DE SOUZA | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 10 | 74 | ||
| SOLANGE SIMÕES | 05 | 03 | 02 | 03 | 06 | 09 | 60 | ||
| APARECIDA RACKI | 06 | 03 | 05 | 02 | 06 | 08 | 61 | ||
| RICARDO VIDAL RIBEIRO | 09 | 07 | 05 | 05 | 05 | 10 | 82 | ||
| JARINA FERREIRA DOS SANTOS | 05 | 01 | 05 | 04 | 06 | 07 | 54 | ||
| CLEIVANIA LABORDA DA SILVA OJOPI | 05 | 03 | 02 | 05 | 08 | 10 | 69 | ||
| VERA LUCIA RIBEIRO | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 08 | 47 | ||
| DAIANE TEIXEIRA DA SILVA SATO | 04 | 02 | 02 | 03 | 05 | 09 | 54 | ||
| IVANETE DE OLIVEIRA MATT | 07 | 03 | 02 | 04 | 07 | 09 | 67 | ||
| JULLIANA GOMES DE OLIVEIRA REIS | 05 | 06 | 05 | 03 | 06 | 10 | 72 | ||
| JULIENE ROSA MUNIZ | 09 | 09 | 04 | 04 | 06 | 10 | 86 | ||
| MARIA EDUARDHA FRANCINO SOUZA | 05 | 04 | 05 | 03 | 07 | 10 | 70 | ||
| ELMIR VALENTIM DOS SANTOS JUNIOR | 04 | 06 | 05 | 04 | 07 | 07 | 64 | ||
| RUBENS ANTÔNIO MOREIRA | 06 | 07 | 04 | 03 | 08 | 10 | 79 | ||
| VALERIA ALVES DA SILVA | 05 | 05 | 05 | 04 | 07 | 10 | 73 | ||
| JHENIFFER CHAVES TOLEDO | 07 | 04 | 04 | 04 | 06 | 09 | 69 | ||
| VANIA PIRES DE FREITAS SOUZA | 05 | 05 | 03 | 04 | 06 | 06 | 57 | ||
| REGIANE QUINTINO FRANÇA | 04 | 03 | 03 | 02 | 08 | 07 | 56 | ||
| VIVIANE MACHADO MAGALHAES | 04 | 05 | 02 | 03 | 07 | 09 | 64 | ||
| MARTA DA SILVA CARVALHO | 05 | 04 | 02 | 04 | 07 | 08 | 62 | ||
| VANUZA GOMES RIBEIRO VILA | 03 | 04 | 03 | 02 | 08 | 07 | 56 | ||
| SIMONE DIONIZIO PEREIRA CONTE | 03 | 05 | 02 | 02 | 03 | 04 | 38 | ||
| CANDIDATOS ABAIXO INSCRITO NÃO COMPARECEU PARA REALIZAR A PROVA ESCRITA | |||||||||
| JOSUÉ TEIXEIRA OLIVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| SIMONE TEODORO RODRIGUES PINHEIRO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| PATRICIA YASMIN SPADOTI DE CARVALHO DINIZ | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| MARIA APARECIDA DE PAULO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| CILEZIA MARIA DA SILVA SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ROBERTA DANIELA DE BEM DOS SANTOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JOSELIA PEREIRA DA LUZ ALVES | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| HELLEN DAYANE ZANONI QUEIROZ | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LEIDIANE DIAS FRANSKOVIAK | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| EDSON QUEIROZ BELLO | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| LUANA ALVES DA COSTA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JOZANE GOMES DE OLIVEIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| ELZIMAR PEREIRA ALVES HERBST | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| CAMILA PAES PEREIRA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JAIRO DE JESUS CAETANO DE SOUZA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| JEFERSON SIQUEIRA DE ALMEIDA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| TAYNÁ YANDÊ BATISTA DA ROCHA DOS ANGELOS | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| SUELI TOLEDO PEREIRA SOUZA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| IRENE DE JESUS ANDREZA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| MICHELLE RÉGIA PEREIRA DE BESSA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| VANUZA ALMEIDA DE SOUZA | NC | NC | NC | NC | NC | 0,0 | |||
| DAIANE CRISTINA FIOROTI PINTO | NC | NC | NC | NC | NC | 00 | |||
NUTRICIONISTA
| INSCRITO | L. PORT | N. A PUB | H DE RO | ESPECIF | T. PONTOS |
| FRANCIELE SOARES LIQUER SUSZEK | 09 | 07 | 03 | 13 | 67 |
| FLAVIA RODRIGUES VICENTE | 15 | 10 | 03 | 13 | 82 |
| RAYNARA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 16 | 10 | 03 | 13 | 84 |
| CANDIDATOS ABAIXO INSCRITO NÃO COMPARECEU PARA REALIZAR A PROVA ESCRITA | |||||
| GEAN TIMOTEO DOS SANTOS | NC | NC | NC | NC | 00 |
| DANIELA DE OLIVEIRA REIS | NC | NC | NC | NC | 00 |
Não foram contabilizados conforme edital: Rasuras no gabarito, questões anotas mais de uma vez, questões sem anotar.
São Felipe D Oeste-RO, 06 de janeiro de 2026
SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
SÃO FELIPE D’OESTE-RO
